| 0 | Illegal argument to a regular expression. |
| 1 | SELECT tx_macinabanners_banners.* FROM tx_macinabanners_banners WHERE pid IN (39) AND tx_macinabanners_banners.deleted=0 AND tx_macinabanners_banners.hidden=0 AND (tx_macinabanners_banners.starttime<=1794734640) AND (tx_macinabanners_banners.endtime=0 OR tx_macinabanners_banners.endtime>1794734640) AND (tx_macinabanners_banners.fe_group='' OR tx_macinabanners_banners.fe_group IS NULL OR tx_macinabanners_banners.fe_group='0' OR (tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,0,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '0,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,0' OR tx_macinabanners_banners.fe_group='0') OR (tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,-1,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '-1,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,-1' OR tx_macinabanners_banners.fe_group='-1')) AND (sys_language_uid = 0 OR sys_language_uid = -1) AND placement LIKE 'top' AND NOT ( excludepages regexp '[[:<:]]337[[:>:]]' ) ORDER BY sorting LIMIT 0,1000 |
| 0 | Illegal argument to a regular expression. |
| 1 | SELECT tx_macinabanners_banners.* FROM tx_macinabanners_banners WHERE pid IN (37) AND tx_macinabanners_banners.deleted=0 AND tx_macinabanners_banners.hidden=0 AND (tx_macinabanners_banners.starttime<=1794734640) AND (tx_macinabanners_banners.endtime=0 OR tx_macinabanners_banners.endtime>1794734640) AND (tx_macinabanners_banners.fe_group='' OR tx_macinabanners_banners.fe_group IS NULL OR tx_macinabanners_banners.fe_group='0' OR (tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,0,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '0,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,0' OR tx_macinabanners_banners.fe_group='0') OR (tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,-1,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '-1,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,-1' OR tx_macinabanners_banners.fe_group='-1')) AND (sys_language_uid = 0 OR sys_language_uid = -1) AND placement LIKE 'top' AND NOT ( excludepages regexp '[[:<:]]337[[:>:]]' ) ORDER BY sorting LIMIT 0,1000 |
| 0 | Illegal argument to a regular expression. |
| 1 | SELECT tx_macinabanners_banners.* FROM tx_macinabanners_banners WHERE pid IN (40) AND tx_macinabanners_banners.deleted=0 AND tx_macinabanners_banners.hidden=0 AND (tx_macinabanners_banners.starttime<=1794734640) AND (tx_macinabanners_banners.endtime=0 OR tx_macinabanners_banners.endtime>1794734640) AND (tx_macinabanners_banners.fe_group='' OR tx_macinabanners_banners.fe_group IS NULL OR tx_macinabanners_banners.fe_group='0' OR (tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,0,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '0,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,0' OR tx_macinabanners_banners.fe_group='0') OR (tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,-1,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '-1,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,-1' OR tx_macinabanners_banners.fe_group='-1')) AND (sys_language_uid = 0 OR sys_language_uid = -1) AND placement LIKE 'top' AND NOT ( excludepages regexp '[[:<:]]337[[:>:]]' ) ORDER BY sorting LIMIT 0,1000 |
Zum Bersten voll war der Silberegger Stadel in Kappel/Krappfeld, wo im Zuge Veranstaltung "Wadl und Madl" das 1. Kärntner Landjugendpärchen gewählt wurde.
Die Landjugend Bezirk St. Veit, die Hirter Brauerei und das Trachtenhaus Strohmaier gratulierten dem gewählten Siegerpärchen Elisabeth Fleischhacker und Andreas Ebner aus der Landjugend Krappfeld. Die Gewinner können sich nun über eine Trachtenausstattung des Trachtenhauses Strohmaier sowie über 500 Liter Hirter Bier für die nächste Landjguendveranstaltung oder Grillparty freuen.
Mein St. Veit created by: TYPO3 Webdesign Kärnten www.dika.at 1