| 0 | Illegal argument to a regular expression. |
| 1 | SELECT tx_macinabanners_banners.* FROM tx_macinabanners_banners WHERE pid IN (39) AND tx_macinabanners_banners.deleted=0 AND tx_macinabanners_banners.hidden=0 AND (tx_macinabanners_banners.starttime<=1794734640) AND (tx_macinabanners_banners.endtime=0 OR tx_macinabanners_banners.endtime>1794734640) AND (tx_macinabanners_banners.fe_group='' OR tx_macinabanners_banners.fe_group IS NULL OR tx_macinabanners_banners.fe_group='0' OR (tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,0,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '0,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,0' OR tx_macinabanners_banners.fe_group='0') OR (tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,-1,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '-1,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,-1' OR tx_macinabanners_banners.fe_group='-1')) AND (sys_language_uid = 0 OR sys_language_uid = -1) AND placement LIKE 'top' AND NOT ( excludepages regexp '[[:<:]]403[[:>:]]' ) ORDER BY sorting LIMIT 0,1000 |
| 0 | Illegal argument to a regular expression. |
| 1 | SELECT tx_macinabanners_banners.* FROM tx_macinabanners_banners WHERE pid IN (37) AND tx_macinabanners_banners.deleted=0 AND tx_macinabanners_banners.hidden=0 AND (tx_macinabanners_banners.starttime<=1794734640) AND (tx_macinabanners_banners.endtime=0 OR tx_macinabanners_banners.endtime>1794734640) AND (tx_macinabanners_banners.fe_group='' OR tx_macinabanners_banners.fe_group IS NULL OR tx_macinabanners_banners.fe_group='0' OR (tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,0,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '0,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,0' OR tx_macinabanners_banners.fe_group='0') OR (tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,-1,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '-1,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,-1' OR tx_macinabanners_banners.fe_group='-1')) AND (sys_language_uid = 0 OR sys_language_uid = -1) AND placement LIKE 'top' AND NOT ( excludepages regexp '[[:<:]]403[[:>:]]' ) ORDER BY sorting LIMIT 0,1000 |
| 0 | Illegal argument to a regular expression. |
| 1 | SELECT tx_macinabanners_banners.* FROM tx_macinabanners_banners WHERE pid IN (40) AND tx_macinabanners_banners.deleted=0 AND tx_macinabanners_banners.hidden=0 AND (tx_macinabanners_banners.starttime<=1794734640) AND (tx_macinabanners_banners.endtime=0 OR tx_macinabanners_banners.endtime>1794734640) AND (tx_macinabanners_banners.fe_group='' OR tx_macinabanners_banners.fe_group IS NULL OR tx_macinabanners_banners.fe_group='0' OR (tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,0,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '0,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,0' OR tx_macinabanners_banners.fe_group='0') OR (tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,-1,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '-1,%' OR tx_macinabanners_banners.fe_group LIKE '%,-1' OR tx_macinabanners_banners.fe_group='-1')) AND (sys_language_uid = 0 OR sys_language_uid = -1) AND placement LIKE 'top' AND NOT ( excludepages regexp '[[:<:]]403[[:>:]]' ) ORDER BY sorting LIMIT 0,1000 |
Eric Burdon besuchte im Rahmen seiner "Til Your River Runs Dry" Tour 2014 die St. Veiter Herzogburg.
Eric Burdon, der 73 jährige weiße Mann mit schwarzer Stimme, begeistert auch heute noch seine Fans.
Mein St. Veit created by: TYPO3 Webdesign Kärnten www.dika.at 1